trasa · VIE → MAN
Letenky VIE → MAN
Manchester, Spojené kráľovstvo — od 47 € tam a späť. údaje zo včera (8. 11. 2026).
cenový vývoj
82 € → 80 € · cena klesol o 2 %-2.4 %
Termín 20. 11. 2026 – 22. 11. 2026: najnižšia nameraná 80 €, najvyššia 82 €.
Letecké spoločnosti: Ryanair. Termin odletu: 20. 11. 2026 – 16. 4. 2027.
Ponuky
Ponuky na tejto trase
| Destinácia | Termín | Nocí | Cena | Letecká spoločnosť | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester MAN | 9. 1. → 11. 1. | 2 | 47 € | Ryanair | Rezervovať |
| Manchester MAN | 20. 11. → 28. 11. | 8 | 51 € | Ryanair | Rezervovať |
| Manchester MAN | 5. 2. → 7. 2. | 2 | 56 € | Ryanair | Rezervovať |
| Manchester MAN | 11. 3. → 14. 3. | 3 | 71 € | Ryanair | Rezervovať |
| Manchester MAN | 4. 12. → 6. 12. | 2 | 76 € | Ryanair | Rezervovať |
| Manchester MAN | 20. 11. → 22. 11. | 2 | 80 € | Ryanair | Rezervovať |
| Manchester MAN | 16. 4. → 19. 4. | 3 | 102 € | Ryanair | Rezervovať |
Ďalšie trasy do rovnakého mesta
- BTS → MAN — od 39 €