letenky.dkweb.sk

všetky overené ponuky

Letenky z Bratislavy a Viedne

Nájdených ponúk: 319 (zobrazených 120). údaje zo včera (8. 11. 2026).

OdletDestináciaTermínNocíCenaLetecká spoločnosť
BTSVaršava WMI20. 11. → 22. 11.230 €RyanairRezervovať
BTSVaršava WMI20. 11. → 26. 11.630 €RyanairRezervovať
BTSVaršava WMI26. 12. → 28. 12.230 €RyanairRezervovať
BTSMiláno MXP2. 4. → 5. 4.338 €RyanairRezervovať
BTSManchester MAN19. 11. → 22. 11.339 €RyanairRezervovať
BTSVaršava WMI4. 2. → 7. 2.339 €RyanairRezervovať
BTSMiláno MXP5. 2. → 8. 2.339 €RyanairRezervovať
VIEKrakov KRK26. 2. → 28. 2.239 €RyanairRezervovať
BTSVaršava WMI4. 3. → 7. 3.339 €RyanairRezervovať
BTSManchester MAN27. 11. → 6. 12.940 €Ryanair UKRezervovať
BTSManchester MAN4. 12. → 6. 12.240 €Ryanair a Ryanair UKRezervovať
BTSVaršava WMI7. 1. → 10. 1.340 €RyanairRezervovať
BTSNeapol NAP15. 1. → 18. 1.340 €RyanairRezervovať
VIEMiláno BGY21. 1. → 25. 1.441 €RyanairRezervovať
BTSMiláno MXP20. 11. → 27. 11.742 €RyanairRezervovať
VIEKrakov KRK15. 1. → 18. 1.343 €RyanairRezervovať
VIEMiláno MXP18. 3. → 22. 3.443 €RyanairRezervovať
BTSRím CIA23. 11. → 2. 12.944 €RyanairRezervovať
BTSMiláno MXP22. 1. → 25. 1.345 €RyanairRezervovať
BTSBerlín BER9. 4. → 12. 4.345 €Wizz AirRezervovať
BTSRím CIA15. 1. → 17. 1.246 €RyanairRezervovať
BTSMiláno MXP12. 3. → 14. 3.246 €RyanairRezervovať
BTSVaršava WAW8. 4. → 11. 4.346 €Wizz AirRezervovať
VIEManchester MAN9. 1. → 11. 1.247 €RyanairRezervovať
BTSBerlín BER28. 1. → 31. 1.347 €Wizz AirRezervovať
BTSRím FCO4. 3. → 8. 3.447 €Wizz AirRezervovať
VIEKrakov KRK5. 3. → 7. 3.247 €RyanairRezervovať
BTSManchester MAN4. 2. → 7. 2.349 €RyanairRezervovať
BTSMiláno MXP18. 12. → 21. 12.350 €RyanairRezervovať
BTSManchester MAN5. 3. → 7. 3.250 €Ryanair a Ryanair UKRezervovať
VIEManchester MAN20. 11. → 28. 11.851 €RyanairRezervovať
VIEMiláno BGY1. 4. → 4. 4.351 €RyanairRezervovať
BTSRím FCO5. 2. → 7. 2.252 €Wizz AirRezervovať
BTSMiláno MXP27. 11. → 30. 11.353 €RyanairRezervovať
BTSNeapol NAP18. 12. → 21. 12.353 €RyanairRezervovať
BTSNeapol NAP5. 2. → 8. 2.353 €RyanairRezervovať
BTSBarcelona BCN19. 2. → 22. 2.353 €RyanairRezervovať
BTSBerlín BER25. 2. → 28. 2.353 €Wizz AirRezervovať
BTSManchester MAN28. 1. → 1. 2.455 €RyanairRezervovať
VIENeapol NAP29. 1. → 31. 1.255 €RyanairRezervovať
BTSBerlín BER18. 3. → 21. 3.355 €Wizz AirRezervovať
VIEManchester MAN5. 2. → 7. 2.256 €RyanairRezervovať
VIEMiláno BGY11. 12. → 13. 12.257 €RyanairRezervovať
VIEKrakov KRK8. 4. → 11. 4.357 €RyanairRezervovať
BTSBarcelona BCN12. 11. → 21. 11.958 €Ryanair a Wizz AirRezervovať
VIENeapol NAP5. 2. → 8. 2.358 €RyanairRezervovať
VIEMiláno MXP21. 11. → 30. 11.959 €RyanairRezervovať
VIEKolín nad Rýnom CGN7. 1. → 11. 1.459 €RyanairRezervovať
BTSBarcelona BCN21. 1. → 24. 1.359 €RyanairRezervovať
BTSLondýn STN4. 2. → 7. 2.359 €RyanairRezervovať
BTSAtény ATH15. 1. → 18. 1.360 €Wizz AirRezervovať
BTSAtény ATH12. 2. → 15. 2.360 €Wizz AirRezervovať
VIERím FCO18. 2. → 22. 2.460 €RyanairRezervovať
VIEParíž BVA28. 11. → 5. 12.761 €RyanairRezervovať
BTSAtény ATH18. 12. → 21. 12.361 €Ryanair a Wizz AirRezervovať
BTSLondýn LTN15. 1. → 18. 1.361 €Wizz AirRezervovať
VIEDublin DUB28. 1. → 31. 1.361 €RyanairRezervovať
VIEBarcelona BCN27. 2. → 1. 3.261 €Ryanair a VuelingRezervovať
BTSAtény ATH12. 3. → 15. 3.361 €Wizz AirRezervovať
BTSAtény ATH2. 4. → 5. 4.361 €Wizz AirRezervovať
VIEMiláno BGY28. 11. → 30. 11.262 €RyanairRezervovať
BTSLondýn STN24. 12. → 28. 12.462 €RyanairRezervovať
VIERím FCO14. 1. → 17. 1.362 €RyanairRezervovať
VIEDubrovník DBV8. 4. → 12. 4.462 €RyanairRezervovať
BTSBarcelona BCN12. 12. → 14. 12.263 €RyanairRezervovať
VIELondýn STN5. 2. → 8. 2.363 €RyanairRezervovať
VIENeapol NAP12. 3. → 14. 3.263 €RyanairRezervovať
BTSAtény ATH16. 11. → 25. 11.964 €Wizz AirRezervovať
BTSRím FCO19. 12. → 21. 12.264 €Wizz AirRezervovať
VIEBarcelona BCN14. 1. → 18. 1.464 €RyanairRezervovať
VIELondýn STN13. 3. → 15. 3.264 €RyanairRezervovať
BTSDublin DUB4. 12. → 6. 12.265 €RyanairRezervovať
VIEParíž BVA10. 12. → 13. 12.365 €RyanairRezervovať
VIEKrakov KRK31. 12. → 3. 1.365 €RyanairRezervovať
BTSDublin DUB21. 11. → 29. 11.866 €RyanairRezervovať
BTSRím FCO28. 11. → 30. 11.266 €Wizz AirRezervovať
VIEPalma PMI18. 12. → 21. 12.366 €RyanairRezervovať
BTSDublin DUB29. 1. → 31. 1.266 €RyanairRezervovať
VIERím FCO4. 3. → 8. 3.466 €RyanairRezervovať
BTSDublin DUB6. 2. → 8. 2.267 €RyanairRezervovať
VIEBenátky VCE8. 4. → 12. 4.467 €RyanairRezervovať
VIEPalma PMI22. 11. → 28. 11.668 €RyanairRezervovať
VIEKolín nad Rýnom CGN11. 2. → 14. 2.368 €RyanairRezervovať
VIEManchester MAN11. 3. → 14. 3.371 €RyanairRezervovať
BTSDublin DUB19. 11. → 22. 11.372 €RyanairRezervovať
VIEMadrid MAD14. 1. → 18. 1.472 €RyanairRezervovať
VIEPalma PMI8. 4. → 12. 4.472 €RyanairRezervovať
VIEAtény ATH11. 2. → 14. 2.373 €RyanairRezervovať
VIEKrakov KRK20. 11. → 23. 11.374 €RyanairRezervovať
VIEParíž BVA15. 1. → 17. 1.274 €RyanairRezervovať
VIEValencia VLC5. 2. → 8. 2.374 €RyanairRezervovať
VIEParíž BVA27. 2. → 1. 3.274 €RyanairRezervovať
BTSDublin DUB6. 3. → 8. 3.274 €RyanairRezervovať
VIEBarcelona BCN6. 3. → 8. 3.274 €RyanairRezervovať
VIELondýn STN21. 1. → 24. 1.375 €RyanairRezervovať
VIEParíž BVA11. 3. → 14. 3.375 €RyanairRezervovať
BTSAtény ATH27. 11. → 30. 11.376 €Wizz AirRezervovať
VIEManchester MAN4. 12. → 6. 12.276 €RyanairRezervovať
BTSRím FCO2. 4. → 4. 4.276 €Wizz AirRezervovať
VIENeapol NAP18. 12. → 20. 12.277 €RyanairRezervovať
BTSLondýn Stansted STN12. 6. → 16. 6.477 €RyanairRezervovať
BTSLondýn STN23. 11. → 1. 12.878 €RyanairRezervovať
VIERím FCO11. 12. → 13. 12.279 €RyanairRezervovať
VIEManchester MAN20. 11. → 22. 11.280 €RyanairRezervovať
BTSLondýn LTN6. 3. → 8. 3.280 €Wizz AirRezervovať
BTSLondýn Stansted STN12. 6. → 15. 6.380 €RyanairRezervovať
BTSBarcelona BCN5. 3. → 8. 3.381 €Ryanair a Wizz AirRezervovať
VIEDublin DUB4. 3. → 8. 3.482 €RyanairRezervovať
BTSBarcelona BCN8. 4. → 12. 4.482 €Wizz AirRezervovať
BTSNeapol NAP15. 4. → 18. 4.382 €Wizz AirRezervovať
VIEKrakov KRK22. 11. → 30. 11.883 €RyanairRezervovať
BTSNeapol NAP6. 3. → 8. 3.283 €RyanairRezervovať
VIEKolín nad Rýnom CGN4. 3. → 7. 3.384 €RyanairRezervovať
VIEValencia VLC5. 3. → 8. 3.384 €RyanairRezervovať
BTSLondýn Stansted STN11. 5. → 13. 5.284 €RyanairRezervovať
VIEDublin DUB25. 2. → 1. 3.486 €RyanairRezervovať
BTSLondýn STN27. 11. → 30. 11.387 €RyanairRezervovať
VIEMadrid MAD4. 2. → 8. 2.487 €RyanairRezervovať
BTSLondýn Stansted STN11. 5. → 12. 5.188 €RyanairRezervovať
BTSBarcelona BCN27. 11. → 29. 11.289 €Ryanair a Wizz AirRezervovať