Španielsko · letisko BCN
Barcelona
Najnižšia overená cena 53 € tam a späť z BTS a VIE.
Španielsko je najdostupnejšie letecké destinácie z Bratislavy aj z Viedne — spravidla ide o Wizz Air, Ryanair a easyJet. Ceny sa hýbu medzi júnom a septembrom; najdrahšie býva koncové leto, najlacnejšie november a marec.
Trasy: BTS, VIE. Letecké spoločnosti: Ryanair, Ryanair a Air Serbia, Ryanair a Vueling, Ryanair a Wizz Air, SWISS a Austrian, Wizz Air.
Cena podľa mesiaca
Najnižšia cena podľa mesiaca odletu
Rovnaká trasa, rôzne termíny odletu.
2026-11
58 €
2026-12
63 €
2027-01
59 €
2027-02
53 €
2027-03
74 €
2027-04
82 €
Ponuky
Overené ponuky do Barcelona
| Odlet | Destinácia | Termín | Nocí | Cena | Letecká spoločnosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | Barcelona BCN | 19. 2. → 22. 2. | 3 | 53 € | Ryanair | Rezervovať |
| BTS | Barcelona BCN | 12. 11. → 21. 11. | 9 | 58 € | Ryanair a Wizz Air | Rezervovať |
| BTS | Barcelona BCN | 21. 1. → 24. 1. | 3 | 59 € | Ryanair | Rezervovať |
| VIE | Barcelona BCN | 27. 2. → 1. 3. | 2 | 61 € | Ryanair a Vueling | Rezervovať |
| BTS | Barcelona BCN | 12. 12. → 14. 12. | 2 | 63 € | Ryanair | Rezervovať |
| VIE | Barcelona BCN | 14. 1. → 18. 1. | 4 | 64 € | Ryanair | Rezervovať |
| VIE | Barcelona BCN | 6. 3. → 8. 3. | 2 | 74 € | Ryanair | Rezervovať |
| BTS | Barcelona BCN | 5. 3. → 8. 3. | 3 | 81 € | Ryanair a Wizz Air | Rezervovať |
| BTS | Barcelona BCN | 8. 4. → 12. 4. | 4 | 82 € | Wizz Air | Rezervovať |
| BTS | Barcelona BCN | 27. 11. → 29. 11. | 2 | 89 € | Ryanair a Wizz Air | Rezervovať |
| VIE | Barcelona BCN | 10. 4. → 12. 4. | 2 | 92 € | Ryanair a Vueling | Rezervovať |
| VIE | Barcelona BCN | 17. 12. → 20. 12. | 3 | 110 € | Ryanair | Rezervovať |
| VIE | Barcelona BCN | 30. 11. → 6. 12. | 6 | 114 € | Ryanair a Air Serbia | Rezervovať |
| VIE | Barcelona BCN | 28. 11. → 30. 11. | 2 | 148 € | Ryanair | Rezervovať |
| VIE | Barcelona BCN | 27. 11. → 29. 11. | 2 | 169 € | SWISS a Austrian | Rezervovať |
Trasy