trasa · VIE → BCN
Letenky VIE → BCN
Barcelona, Španielsko — od 61 € tam a späť. údaje zo včera (8. 11. 2026).
cenový vývoj
170 € → 160 € · cena klesol o 6 %-5.9 %
Termín 16. 11. 2026 – 23. 11. 2026: najnižšia nameraná 160 €, najvyššia 170 €.
Letecké spoločnosti: Ryanair, Ryanair a Vueling, Ryanair a Air Serbia, SWISS a Austrian. Termin odletu: 27. 11. 2026 – 10. 4. 2027.
Ponuky
Ponuky na tejto trase
| Destinácia | Termín | Nocí | Cena | Letecká spoločnosť | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona BCN | 27. 2. → 1. 3. | 2 | 61 € | Ryanair a Vueling | Rezervovať |
| Barcelona BCN | 14. 1. → 18. 1. | 4 | 64 € | Ryanair | Rezervovať |
| Barcelona BCN | 6. 3. → 8. 3. | 2 | 74 € | Ryanair | Rezervovať |
| Barcelona BCN | 10. 4. → 12. 4. | 2 | 92 € | Ryanair a Vueling | Rezervovať |
| Barcelona BCN | 17. 12. → 20. 12. | 3 | 110 € | Ryanair | Rezervovať |
| Barcelona BCN | 30. 11. → 6. 12. | 6 | 114 € | Ryanair a Air Serbia | Rezervovať |
| Barcelona BCN | 28. 11. → 30. 11. | 2 | 148 € | Ryanair | Rezervovať |
| Barcelona BCN | 27. 11. → 29. 11. | 2 | 169 € | SWISS a Austrian | Rezervovať |
Ďalšie trasy do rovnakého mesta
- BTS → BCN — od 53 €